Transparence sur les allergènes de parfum – Conformité réglementaire au Royaume-Uni
Mis à jour : Juillet 2025 (adapté au Règlement de la Commission 2023/1545)
Dans le cadre de notre engagement continu envers la transparence des ingrédients et la sécurité des produits, Delune UK déclare ouvertement les allergènes de parfum généralement présents dans nos huiles essentielles 100 % pures. Ces informations proviennent d'analyses GC-MS vérifiées et sont entièrement conformes au Règlement cosmétique de l'UE (CE) n° 1223/2009, y compris l'amendement 2023/1545 élargissant la liste des allergènes de 24 à plus de 80 substances.
Nous signalons tout allergène constitutif présent au-dessus de 0,001 % dans les produits à laisser sur la peau ou 0,01 % dans les formules à rincer. Comme nos huiles sont non diluées, tous les allergènes applicables dépassent naturellement ces seuils et sont listés en conséquence.
Remarque : Les valeurs indiquées reflètent les résultats typiques de GC-MS et peuvent varier légèrement en fonction de la récolte et de l'origine. Le règlement 2023/1545 devient obligatoire pour les nouveaux produits à partir du 31 juillet 2026, et pour les produits existants d'ici le 31 juillet 2028 — Delune UK a déjà mis en œuvre ces mises à jour à l'avance.
| Huile Essentielle | INCI / Nom latin | Allergènes typiques déclarés par l'UE* |
|---|---|---|
| Bergamote | Huile de zeste de Citrus Aurantium Bergamia | Limonène, Linalool, Géraniol, Citral, Farnésol, Acétate de Linalyle |
| Basilic | Huile d'Ocimum Basilicum | Linalool, Eugénol |
| Bois de rose brésilien | Huile de bois d'Aniba Rosaeodora | Linalool |
| Cardamome | Huile de graine d'Elettaria Cardamomum | Linalol, Limonène |
| Bois de cèdre | Huile de Juniperus Virginiana | Aucun allergène listé par l'UE attendu |
| Camomille romaine | Huile de fleur d'Anthemis Nobilis | Linalool, Farnésol |
| Citronnelle | Huile de Cymbopogon Nardus | Citronellol, Géraniol, Limonène |
| Cannelle | Huile d'écorce de Cinnamomum Zeylanicum | Cinnamal, Alcool cinnamylique, Eugénol, Linalool, β-Caryophyllène |
| Clou de girofle | Huile de bourgeon d'Eugenia Caryophyllus | Eugénol, Isoéugénol, β-Caryophyllène |
| Sauge sclarée | Huile de Salvia Sclarea | Linalool, Géraniol, Limonène, Acétate de Linalyle, Sclareol |
| Copaïba | Résine de Copaifera Officinalis | β-Caryophyllène |
| Cyprès | Huile de Cupressus Sempervirens | Limonène |
| Eucalyptus | Huile de feuille d'Eucalyptus Globulus | Limonène |
| Encens | Huile de Boswellia Carterii | Limonène, Linalol |
| Pamplemousse | Huile de pelure de Citrus paradisi | Limonène, Citral |
| Géranium | Huile de Pelargonium graveolens | Citronellol, Géraniol, Linalol |
| Lavande | Huile de Lavandula angustifolia | Linalol, Limonène, Géraniol, Acétate de linalyle |
| Baie de genièvre | Huile de fruit de Juniperus communis | Limonène, Linalol |
| Citronnelle | Huile de Cymbopogon citratus | Citral, Limonène, Géraniol |
| Citron | Huile de pelure de Citrus limon | Limonène, Citral |
| Chaux | Huile de Citrus aurantifolia | Limonène, Citral |
| Mandarin | Huile de pelure de Citrus reticulata | Limonène, Citral |
| Melissa | Huile de feuille de Melissa officinalis | Citral, Limonène, Linalol |
| Marjolaine | Huile de feuille d'Origanum majorana | Linalol, Limonène |
| Myrrhe | Huile de Commiphora myrrha | Aucun allergène listé par l'UE attendu |
| Palma Rosa | Huile de Cymbopogon martini | Géraniol, Linalol, Farnésol |
| Menthe poivrée | Huile de Mentha piperita | Limonène, Linalol, Menthol |
| Patchouli | Huile de Pogostemon cablin | β-Caryophyllène |
| Rose | Huile de fleur de Rosa damascena | Citronellol, Géraniol, Linalol, Eugénol, Farnésol, Alcool benzylique |
| Romarin | Huile de feuille de Rosmarinus officinalis | Limonène, Linalol |
| Santal | Huile de Santalum album | Santalol (α & β) |
| Orange douce | Huile de pelure de Citrus aurantium dulcis | Limonène |
| Mandarine | Huile de pelure de Citrus reticulata | Limonène |
| Arbre à thé | Huile de feuille de Melaleuca alternifolia | Terpinéol (α, β, γ), Limonène, Linalol |
| Vétiver | Huile de racine de Vetiveria zizanoides | Aucun allergène listé par l'UE attendu |
| Ylang Ylang | Huile de fleur de Cananga odorata | Benzoate de benzyle, Linalol, Farnésol, Géraniol, Salicylate de benzyle, β-Caryophyllène |
| Mānuka | Huile de branche/feuille de Leptospermum scoparium | Linalol (trace) |
| Hélichryse (Immortelle) | Huile de fleur d'Hélichryse italienne | Limonène, Linalol (trace) |
*Conformité UE : Ce tableau reflète le Règlement cosmétique de l'UE 1223/2009 et son amendement 2023/1545. Tous les allergènes au-dessus de 0,001 % (à laisser sur la peau) et 0,01 % (à rincer) sont listés. Étant donné qu'il s'agit d'huiles non diluées, tous les constituants sont bien au-dessus des seuils de déclaration.
Clients non-UE : La FDA américaine ne nécessite pas d'étiquetage séparé des allergènes de parfum, mais la vérité en publicité s'applique toujours. De nombreuses régions de l'APAC suivent des cadres de style UE — veuillez vérifier les réglementations locales.
Besoin de documentation complète comme des COA ou des certificats IFRA ? Contactez-nous.



